2ème manche de la coupe du Hainaut
Tournai (BEL)  11 - 12/02/2017
Petit bassin (25m),
Record de club
Record du district
Courses Place Temps réalisé
ABELé Hugo 2007 100 Libre 11 1:46.91
400 Libre 10 8:01.79
100 Dos 7 1:51.17
100 Brasse 3 1:47.97
100 Papillon 6 2:06.17
Admont Manon 2006 200 Libre 21 3:16.04
400 Libre 7 6:44.39
100 Dos 6 1:33.79
200 Dos 6 3:10.73
100 Brasse 3 1:41.24
200 Brasse 4 3:30.00
100 Papillon 1 1:31.03
Aelgoet Emmie 2001 200 Libre 8 2:34.00
100 Dos 5 1:17.70
200 Dos 5 2:46.30
100 4 nages 6 1:20.02
200 4 nages 7 2:54.85
Aelgoet Louis 2004 100 Libre 5 1:11.81
200 Libre 15 2:38.65
400 Libre 4 5:28.35
100 Dos 6 1:24.68
100 4 nages 10 1:24.44
Assumani Nadia 2007 100 Libre 12 1:36.14
400 Libre 7 7:15.93
100 Dos 11 1:44.41
100 Brasse 4 1:52.64
100 Papillon 7 2:04.63
Begue Aline 2004 100 Libre 1 1:08.41
200 Libre 2 2:25.17
400 Libre 2 5:11.58
100 Dos 1 1:16.49
200 Dos 3 2:49.22
100 Brasse 2 1:26.64
100 Papillon 2 1:19.66
200 4 nages 2 2:45.99
Bernard Thibault 2006 100 Libre 5 1:22.46
400 Libre 2 6:03.25
100 Dos 5 1:42.06
200 Dos 8 3:25.62
100 Brasse 1 1:48.34
100 Papillon 2 1:47.47
200 4 nages 1 3:18.51
Bral Marie 2003 400 Libre 2 5:08.30
100 Brasse 3 1:27.78
200 Brasse 3 3:09.09
100 Papillon 2 1:14.97
100 4 nages 1 1:15.84
Bral Renaud 2001 100 Libre 10 1:07.04
200 Libre 10 2:32.12
400 Libre 10 5:30.68
100 Papillon 12 1:32.73
100 4 nages 13 1:22.48
200 4 nages 6 2:54.72
Cardon Mathilde 2006 200 Libre 27 3:38.29
400 Libre 12 7:18.31
100 Dos 16 1:47.03
200 Dos 9 3:43.34
100 Brasse 19 2:00.66
200 Brasse 12 4:09.98
100 Papillon 10 1:54.79
Caryn Mathys 2002 100 Libre 1 1:00.13
200 Libre 2 2:08.24
100 Dos 1 1:08.15
200 Dos 2 2:20.98
100 Papillon 2 1:05.99
200 Papillon 1 2:21.77
100 4 nages 3 1:09.29
200 4 nages 1 2:24.90
Dal Marie 2003 100 Libre 1 1:05.56
200 Libre 1 2:20.12
400 Libre 1 4:48.95
100 Dos 1 1:13.92
200 Dos 1 2:33.54
100 Brasse 2 1:26.64
100 Papillon 1 1:14.57
200 4 nages 1 2:36.31
Delonnette Amadeo 2004 100 Libre 7 1:13.38
400 Libre 9 5:44.02
100 Papillon 9 1:27.75
100 4 nages 15 1:26.32
200 4 nages 6 3:01.57
Devoghel Aurore 2002 100 Libre 16 1:24.37
100 Dos 16 1:31.48
100 Brasse 10 1:43.56
100 Papillon 9 1:36.39
100 4 nages 12 1:30.19
200 4 nages 13 3:18.92
Dobrzeniak Tom 2007 100 Libre 9 1:40.63
400 Libre 6 7:13.51
100 Dos 4 1:49.44
100 Brasse 6 2:00.29
100 Papillon 4 1:59.91
Dumoulin Matthieu 2007 100 Libre 7 1:35.70
400 Libre 5 7:10.93
100 Dos 8 1:54.02
100 Brasse 2 1:44.59
100 Papillon 2 1:39.09
Fournier Lucy 2006 200 Libre 28 3:41.30
100 Dos 17 1:52.88
200 Dos disqualifiée
100 Brasse 12 1:54.49
200 Brasse 9 3:59.58
100 Papillon 11 1:54.99
Ghesquier Romane 2000 400 Libre 1 4:38.95
100 Dos 1 1:09.76
200 Brasse 1 2:45.63
200 Papillon 1 2:30.44
Gilbart Oméline 2008 100 Libre 4 1:39.61
400 Libre 5 7:45.56
100 Dos 5 1:50.50
100 Brasse 1 1:49.66
Gilbart Xavérine 2006 200 Libre 22 3:19.85
400 Libre 6 6:38.04
100 Dos 14 1:42.78
200 Dos disqualifiée
100 Brasse 13 1:54.86
100 Papillon 8 1:52.56
200 4 nages 14 3:40.10
Hardeman Jules 2006 100 Libre 11 1:34.57
400 Libre 8 7:19.92
100 Dos 6 1:45.96
200 Dos 12 3:42.98
100 Brasse 8 2:02.64
200 Brasse 6 4:10.99
100 Papillon 6 2:04.82
Ibberson William 2003 400 Libre 1 4:31.24
Lagae Tahona 2005 200 Libre 14 3:03.78
400 Libre 12 6:22.53
100 Dos 11 1:34.80
200 Dos 8 3:19.32
100 Brasse 16 1:48.34
100 Papillon 7 1:38.49
200 4 nages 9 3:17.68
Lecroart Mathieu 2008 100 Libre 4 2:01.60
100 Dos 3 2:05.14
100 Brasse 4 2:23.97
Lecroart Théo 2003 100 Libre 4 1:03.90
200 Libre 2 2:14.36
400 Libre 2 4:40.07
100 Dos 2 1:10.49
200 Dos 1 2:25.13
100 Brasse 6 1:26.94
100 Papillon 4 1:12.25
Legley Léon 2004 100 Libre 16 1:23.96
400 Libre 16 6:29.17
100 Papillon 18 1:57.66
100 4 nages 25 1:36.59
200 4 nages 11 3:27.64
Mercier Faustine 2007 100 Libre 1 1:15.84
400 Libre 1 5:52.95
100 Dos 1 1:23.83
100 Brasse 1 1:41.49
100 Papillon 1 1:32.90
Mestdagh Vianney 2001 400 Libre 1 4:24.84
100 Dos 2 1:10.12
200 Dos 3 2:26.75
100 Brasse 2 1:16.83
200 Papillon 3 2:25.60
100 4 nages 1 1:07.39
Michels Chloé 2002 100 Libre 1 1:02.93
400 Libre 1 4:42.67
100 4 nages 1 1:11.66
Pipelier-Servant Tom 2006 100 Libre 7 1:24.38
400 Libre 6 6:36.66
100 Dos 4 1:40.62
200 Dos 9 3:29.46
100 Brasse 5 1:52.26
100 Papillon 4 1:51.39
200 4 nages 2 3:27.70
Six Chloé 2007 100 Libre 5 1:25.79
400 Libre 4 6:14.15
100 Dos 5 1:37.26
100 Brasse 7 1:58.47
100 Papillon 3 1:36.48
Spiner Anna 2006 100 Libre 19 1:39.33
100 Brasse 8 1:46.09
Tripier Cassandra 2002 100 Libre 2 1:03.26
400 Libre 2 4:47.90
100 Dos 1 1:11.01
200 Dos 1 2:28.12
200 4 nages 1 2:33.05
Tripier Yann 2004 100 Libre 1 1:03.10
200 Libre 6 2:18.14
100 Dos 1 1:08.51
200 Dos 2 2:26.15
100 Papillon 1 1:11.40
100 4 nages 2 1:11.73
200 4 nages 2 2:32.18
Vaillant Maeva 2002 100 Libre 13 1:16.01
200 Libre 15 2:45.20
100 Dos 17 1:33.62
100 Brasse 9 1:40.99
100 Papillon 11 1:38.83
100 4 nages 11 1:28.60
200 4 nages 12 3:11.14
Vandamme Hugo 2003 200 Libre 3 2:15.73
400 Libre 3 4:47.74
200 Brasse 2 2:46.46
100 Papillon 1 1:07.64
200 4 nages 1 2:29.21
Vanden Abeele Syl 1999 200 Libre 1 2:12.16
100 Brasse 1 1:17.76
100 Papillon 1 1:06.36
100 4 nages 1 1:08.59
200 4 nages 1 2:26.53
Vanhuys Matt 2002 100 Libre 2 1:00.20
200 Libre 1 2:07.27
400 Libre 2 4:25.02
200 Brasse 4 2:48.49
100 Papillon 3 1:06.96
200 Papillon 2 2:23.76
100 4 nages 4 1:10.62
200 4 nages 2 2:25.55
Wittouck Evrard 2000 100 Dos 4 1:19.77
200 Brasse 5 3:07.63
200 4 nages 7 2:49.88