Ethias Challenge Jeunesse
Seraing (BEL)  22/04//23/04/2017
Grand bassin (50m),
Record de club
Record du district
Courses Place Temps réalisé
Begue Aline 2004 100 Libre 16 1:10.18
100 Dos 16 1:21.15
100 Brasse 8 1:31.11
100 Papillon 12 1:22.68
Ibberson William 2003 100 Libre 7 1:03.61
100 Dos 3 1:09.09
100 Brasse 6 1:21.15
100 Papillon 3 1:05.61
Lecroart Théo 2003 100 Libre 12 1:05.34
100 Dos 10 1:15.31
100 Brasse 15 1:29.77
100 Papillon 12 1:12.58
Tripier Yann 2004 100 Libre 3 1:04.64
100 Dos 1 1:09.78
100 Brasse disqualifié
100 Papillon 2 1:08.78
Vandamme Hugo 2003 100 Libre 6 1:03.12
100 Dos 9 1:14.79
100 Brasse 2 1:19.67
100 Papillon 2 1:04.45